特點(diǎn):
-2個(gè)通道1mV-5V/cm
-2個(gè)時(shí)基0.5s/cm-2ns/cm 20ms/cm-2ns/cm
-視頻觸發(fā):偶/奇, 525行/60Hz系統(tǒng), 625行/50Hz系統(tǒng)
-250MHz 6位頻率顯示,標(biāo)記自動(dòng)測(cè)量
-14kV高速CRT:自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)設(shè)置,延遲觸發(fā),不用風(fēng)扇
-保存/調(diào)用儀器參數(shù)設(shè)置
-幫助功能(多語(yǔ)言),菜單(多語(yǔ)言)
技術(shù)指標(biāo):
垂直特性 |
通道數(shù): |
模擬: | 2 |
工作模式: |
模擬: | 通道1或通道2獨(dú)立,雙通道(通道1和通道2交替或斷續(xù)),相加 |
XY模式中的X: | 通道1 |
反向: | CH1、CH2 |
帶寬(-3dB): | 2×0-200MHz |
上升時(shí)間: | <1.75ns |
過(guò)沖: | 大1% |
帶寬限制(可選擇): | 大約20MHz(1mV/cm-5V/cm) |
垂直精度(CH1/2): | 12個(gè)精確的垂直刻度 |
1mV–2mV/cm: | ±3%[0-100MHz(-3dB)] |
5mV-5V/cm: | ±3%(1-2-5步進(jìn)) |
可變(不確定): | >1mV/cm至5V/cm) |
通道1、2輸入: |
輸入阻抗: | 1MΩ||13pF |
耦合: | DC,AC,GND(接地) |
大輸入電壓: | 250V(DC+AC峰值) |
Y軸延遲線(模擬): | 70ns |
測(cè)試電路: | 測(cè)試類別I |
輔助輸入: |
輔助通道: | 100V(DC+AC峰值) |
功能(可選): | 外部觸發(fā),Z(啟動(dòng)) |
耦合 : | AC,DC |
大輸入電壓: | 100V(DC+AC峰值) |
觸發(fā) |
模擬和數(shù)字模式: |
自動(dòng)模式(峰-峰值): |
小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 10Hz-250MHz |
電平控制范圍: | 從Peak-到Peak+ |
正常模式(沒有峰值): |
小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 0-250MHz |
電平控制范圍: | –10cm至+10cm |
觸發(fā)方式: | 斜率/視頻 |
斜率: | 上聲沿、下降沿、雙沿 |
觸發(fā)源: | 通道1,通道2,通道1/2交替(≥8mm, 模擬模式),電源,外部 |
耦合: |
AC: | 10Hz-250MHz |
DC: | 0-250MHz |
高頻抑制: | 30kHz-250MHz |
低頻抑制: | 0-5kHz 噪聲抑制,可切換 |
視頻: | 正/負(fù)同步脈沖 |
制式: | 525行/60Hz系統(tǒng) 625行/50Hz系統(tǒng) |
場(chǎng): | 偶/奇/二者 |
行: | 所有/可選擇行號(hào) |
觸發(fā)源 : | 通道1,通道2,外部 |
觸發(fā)動(dòng)作指示燈: | LED |
外部觸發(fā)方式: | 通道4(0.3Vpp,200MHz) |
耦合: | AC,DC |
大輸入電壓: | 100V(DC+AC峰值) |
數(shù)字模式: |
預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā): | -100%至+400%,與完整存儲(chǔ)內(nèi)容有關(guān) |
模擬模式: |
B觸發(fā): |
小信號(hào)高度: | 5mm |
頻率范圍: | 0-250MHz |
耦合: | DC |
電平控制范圍: | –10cm至+10cm |
水平特性: |
模擬模式: |
工作模式: | A,A/B交替,B |
時(shí)基A: | 0.5s/cm-20ns/cm(1-2-5步進(jìn)) |
時(shí)基B: | 20ms/格-20ns/格(1-2-5步進(jìn)) |
A、B時(shí)基準(zhǔn)確度: | ±3% |
X放大倍數(shù)×10: | 至2ns/cm |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
A/B可變時(shí)基: | 連續(xù)1:2.5 |
釋抑時(shí)間: | 可變1:10(LED指示) |
X放大器帶寬: | 0-3MHz(-3dB) |
X-Y相移 <3° <220kHz |
操作/測(cè)量/接口 |
操作: | 菜單(多語(yǔ)言),自動(dòng)設(shè)置,幫助功能(多語(yǔ)言) |
保存/調(diào)用(儀器參數(shù)設(shè)置): | 9 |
信號(hào)顯示: | 通道1、2 |
頻率計(jì)數(shù)器: |
6位分辨率: | >1MHz-250MHz |
5位分辨率: | 0.5Hz-1MHz |
準(zhǔn)確度: | 50ppm |
自動(dòng)測(cè)量: |
模擬模式: | 頻率、周期、Vdc、Vpp、Vp+、Vp- |
數(shù)字模式中加入: | Vrms、Vavg |
光標(biāo)測(cè)量: |
模擬模式: | Δt、1/Δt(f)、tr、ΔV、對(duì)地電壓、X比率、Y比率 |
數(shù)字模式中加入: | Vpp、Vp+、Vp-、Vavg、Vrms、脈沖計(jì)數(shù) |
讀數(shù)/光標(biāo)分辨率: | 1000×2000點(diǎn) |
接口(插入式): | RS-232(HO720) |
顯示屏 |
CRT: | D14-375GH |
顯示區(qū)域(十字線): | 8格×10格 |
加速電壓: | 大約14kV |
更多信息 |
元件測(cè)試儀: |
測(cè)試電壓: | 大約7Vrms(開路),大約50Hz |
測(cè)試電流: | 大約7mArms(短路) |
參考電壓: | 接地(安全接地) |
探頭校準(zhǔn)輸出: | 1kHz/1MHz方波信號(hào)0.2Vpp(tr<4ns) |
軌跡旋轉(zhuǎn): | 電子式 |
輸入電壓: | 105-253V,50/60Hz±10%,CATII |
功耗: | 42W(230V、50Hz時(shí)) |
保護(hù)系統(tǒng): | 安全等級(jí)I(EN61010-1) |
重量: | 5.6kg |
機(jī)箱尺寸(寬×高×深): | 285×125×380mm |
環(huán)境溫度: | 0°C...+40°C |