特點AFG3011CAFG3021CAFG3022CAFG3051CAFG3052CAFG3101CAFG3102CAFG3251CAFG3252C
通道數量 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
波形 | 正弦波, 方波, 脈沖波, 鋸齒波, 三角波, Sin(x)/x, 指數增長和衰減, 高斯,洛侖茲, 半正弦, 直流, 噪聲 |
正弦波 | 1 µHz 至 10 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 100 MHz | 1 µHz 至 240 MHz |
突發模式下的正弦波 | 1 µHz 至 5 MHz | 1 µHz 至 12.5 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 120 MHz |
有效大頻率輸出 | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 240 MHz |
幅度平坦度(1 Vp-p) | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 10 MHz: ±0.3 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 20 MHz: ±0.3 dB ≥20 MHz 至 25 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 45 MHz: ±0.3 dB ≥45 MHz 至 50 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 25 MHz: ±0.3 dB ≥25 MHz 至 100 MHz: ±0.5 dB | <5 MHz: ±0.15 dB ≥5 MHz 至 25 MHz: ±0.3 dB ≥25 MHz 至 100 MHz: ±0.5 dB ≥100 MHz 至 200 MHz: ±1.0 dB ≥200 MHz 至 240 MHz: ±2.0 dB |
諧波失真((1 Vp-p) | 10 Hz 至 20 kHz: < -60 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -55 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -45 dBc ≥5 MHz 至 10 MHz: < -45 dBc | 10 Hz 至 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 10 MHz: < -50 dBc ≥10 MHz 至 25 MHz: < -40 dBc | 10 Hz 至 20 kHz: < -70 dBc ≥20 kHz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 50 MHz: < -40 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 100 MHz: < -37 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 5 MHz: < -50 dBc ≥5 MHz 至 25 MHz: < -37 dBc ≥25 MHz 至 240 MHz: < -30 dBc |
THD | <0.2% (10 Hz – 20 kHz, 1 Vp-p) |
雜波(1 Vp-p) | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 10 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 50 MHz: < -50 dBc | 10 Hz 至 1 MHz: < -60 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -50 dBc ≥25 MHz 至 100 MHz: < - 50 dBc + 6 dBc/octave | 10 Hz 至 1 MHz: < -50 dBc ≥1 MHz 至 25 MHz: < -47 dBc ≥25 MHz 至 240 MHz: < - 47 dBc + 6 dBc/octave |
相噪, 典型值 | 10 MHZ ,< -110 dBC/HZ10 kHz 偏置,,1 Vp-p | 20 MHZ ,< -110 dBC/HZ10 kHz 偏置,,1 Vp-p |
殘余時鐘噪聲 | -63 dBm | -63 dBm | -63 dBm | -57 dBm | -57 dBm |
方波 | 1 µHz 至 5 MHz | 1 µHz 至 25 MHz | 1 μHz 至 40 MHz | 1 µHz 至 50 MHz | 1 µHz 至 120 MHz |
上升時間/ 下降時間 | ≤50 ns | ≤9 ns | ≤7 ns | ≤5 ns | ≤2.5 ns |
抖動(RMS), 典型值 | 500 ps | 500 ps | 300 ps | 200 ps | 100 ps |
鋸齒波 | 1 µHz 至 100 kHz | 1 µHz 至 500 kHz | 1 μHz 至 800 kHz | 1 µHz 至 1 MHz | 1 µHz 至 2.4 MHz |
線性度, 典型值 | 峰值輸出 ≤ 0.2% | 峰值輸出 ≤ 0.1% | 峰值輸出 ≤ 0.1% | 峰值輸出 ≤ 0.15% | 峰值輸出 ≤ 0.2% |
對稱性 | 0.0% 至 100.0% |
脈沖波 | 1 mHz 至 5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 40 MHz | 1 mHz 至 50 MHz | 1 mHz 至 120 MHz |
脈寬 | 80.00 ns 至 999.99 s | 16.00 ns 至 999.99 s | 12 ns 至 999.99 s | 8.00 ns 至 999.99 s | 4.00 ns 至 999.99 s |
分辨率 | 10 ps 或5 位 |
脈沖周期 | 0.001%至99.999% ((適用脈寬限制)) |
邊沿跳變時間 | 50 ns 至 625 s | 9 ns 至 625 s | 7 ns 至 625 s | 5 ns 至 625 s | 2.5 ns 至 625 s |
分辨率 | 10 ps or 4 位 |
前沿延遲 | |
范圍 | (連續模式): 0 ps - 周期 (觸發/ 選通突發模式): 0 ps - 周期到[脈寬 + 0.8 *(前沿時間 + 后沿時間)] |
分辨率 | 10 ps 或8 位 |
過沖, 典型值 | <5% |
抖動(RMS, 典型值) | 500 ps | 500 ps | 300 ps | 200 ps | 100 ps |
其他波形 | 1 µHz 至 100 kHz | 1 µHz 至 500 kHz | 1 μHz 至 800 kHz | 1 µHz 至 1 MHz | 1 µHz 至 2.4 MHz |
噪聲帶寬 (-3 dB) | 10 MHz | 25 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 240 MHz |
噪聲類型 | 白高斯 |
內部雜訊增加 | 啟動時,輸出訊號幅度減少為50% |
位準 | 幅度(Vp-p)設定的0.0%至50% |
分辨率 | 1% |
DC (至50 Ω) | -10 V 至 +10 V | -5 V 至 +5 V | –5 V 至 +5 V | -5 V 至 +5 V | -2.5 V 至 +2.5 V |
任意波形 | 1 mHz 至 5 MHz | 1 mHz 至 12.5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 50 MHz | 1 mHz 至 120 MHz |
突發模式下的任意波形 | 1 mHz 至 2.5 MHz | 1 mHz 至 6.25 MHz | 1 mHz 至 12.5 MHz | 1 mHz 至 25 MHz | 1 mHz 至 60 MHz |
有效模擬帶寬(-3 dB) | 8 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 225 MHz |
非易失性存儲器 | 4個波形 |
存儲器: 采樣率(1K=1024 點) | 2 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 1 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 1 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s | 2 至 16 K: 2 GS/s >16 K 至 128 K: 250 MS/s |
垂直分辨率 | 14 位元 |
上升時間/ 下降時間 | ≤80 ns | ≤14 ns | ≤10 ns | ≤8 ns | ≤3 ns |
抖動 (RMS,典型值) | 4 ns | 4 ns | 1 ns 時 1 GS/s 4 ns 時 250 MS/s | 1 ns 時為 1 GS/s 4 ns 時為 250 MS/s | 500 ps 時為 2 GS/s 4 ns 時為 250 MS/s |